Panning과 Schedule의 차이는 무엇인가?
Planning : 목표중심, 분량,우선순위가 명시되어 있어야 함.
구체화
Schedule : 시간중심
Panning => How? 주간일일계획 중심으로
1) 구체적 -> 수치화로 표시
2) 분량 -> 수치화로 표시
3) 확정된 할 일을 주간 단위로 작성
4) 우선순위를 정하자.
5) A를 마치고 -> 결과 내용 표시(완료,진행,연기)
=> 항목별로 표시
6) 반드시 휴대할 것!
<Planning의 핵심> : 할 일을 List-up
1) 복습(ex. 국어 3단원)
2) 예습(ex. 수학 32~42 )
3) 책 읽기
4) 신문 **신문이란 data에 의미를 부여하는 것 -> 정보를 만들어 내는 능력
(부연 설명) 첩보와 정보의 비교
지식(적용, 활용) Knowledge in Action
지혜 Know - who
- where
- when
- how
- why
댓글 0
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 철학보고서 제출기한 연장->8/23 | barambit | 2020.08.15 | 1303 |
| 공지 | 구글 클래스룸 및 온라인 철학교실(철학교과 홈페이지) 이용 안내 [1] | barambit | 2021.02.28 | 1760 |
| 131 | 4. 진로탐색1 | barambit | 2015.04.18 | 772 |
| 130 |
8. 읽기능력 학습
| barambit | 2015.04.18 | 760 |
| 129 |
1. 자기주도학습진단
| barambit | 2015.04.18 | 809 |
| 128 | 3. 공부이유와 목표 | barambit | 2015.04.18 | 344022 |
| 127 | 9. 공부 우선순위 | barambit | 2015.04.18 | 742 |
| 126 | 2.Who am I? | barambit | 2015.04.18 | 749 |
| 125 | 5. 진로탐색2 | barambit | 2015.04.18 | 775 |
| 124 | 7. 공부5대 요소 | barambit | 2015.04.18 | 819 |
| 123 |
10. 학습 우선순위
| barambit | 2015.04.18 | 758 |
| 122 | 11. 시간관리 및 활용 | barambit | 2015.04.18 | 762 |
| 121 | 12. 필기방법 | barambit | 2015.04.18 | 765 |
| 120 | 13. 비전과 미션 | barambit | 2015.04.18 | 1298 |
| 119 | 14. 공부방해요소 | barambit | 2015.04.18 | 805 |
| » | 6. 플래닝 | barambit | 2015.04.18 | 921 |
| 117 | 15. 동영상 자료 모음 | barambit | 2015.04.18 | 10159 |
| 116 | 우신고 자기주도학습 프로그램 5회 | barambit | 2015.08.13 | 1024 |
| 115 |
우신고 자기주도학습 프로그램 1회
| barambit | 2015.04.25 | 914 |
| 114 | 우신고 자기주도학습 프로그램 3회 | barambit | 2015.08.13 | 874 |
| 113 | 우신고 자기주도학습 프로그램 7회 | barambit | 2015.08.13 | 930 |
| 112 | 우신고 자기주도학습 프로그램 8회-학습전략4 | barambit | 2015.08.13 | 991 |